Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Serbia Serbia 8 6 2 0 +9 20
2 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 8 5 2 1 +11 17
3 Ireland Ireland 8 2 3 3 +3 9
4 Luxembourg Luxembourg 8 3 0 5 -10 9
5 Azerbaijan Azerbaijan 8 0 1 7 -13 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 8 6 1 1 +10 19
2 Thụy Điển Thụy Điển 8 5 0 3 +6 15
3 Hy Lạp Hy Lạp 8 2 4 2 0 10
4 Georgia Georgia 8 2 1 5 -6 7
5 Kosovo Kosovo 8 1 2 5 -10 5
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 8 5 3 0 +13 18
2 Ý Ý 8 4 4 0 +11 16
3 Bắc Ireland Bắc Ireland 8 2 3 3 -1 9
4 Bulgaria Bulgaria 8 2 2 4 -8 8
5 Lithuania Lithuania 8 1 0 7 -15 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Pháp Pháp 8 5 3 0 +15 18
2 Ukraine Ukraine 8 2 6 0 +3 12
3 Phần Lan Phần Lan 8 3 2 3 0 11
4 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 8 1 4 3 -3 7
5 Kazakhstan Kazakhstan 8 0 3 5 -15 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bỉ Bỉ 8 6 2 0 +19 20
2 Wales Wales 8 4 3 1 +5 15
3 Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 8 4 2 2 +5 14
4 Estonia Estonia 8 1 1 6 -12 4
5 Belarus Belarus 8 1 0 7 -17 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Đan Mạch Đan Mạch 10 9 0 1 +27 27
2 Scotland Scotland 10 7 2 1 +10 23
3 Israel Israel 10 5 1 4 +2 16
4 Áo Áo 10 5 1 4 +2 16
5 Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe 10 1 1 8 -16 4
6 Moldova Moldova 10 0 1 9 -25 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Hà Lan Hà Lan 10 7 2 1 +25 23
2 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 10 6 3 1 +11 21
3 Na Uy Na Uy 10 5 3 2 +7 18
4 Montenegro Montenegro 10 3 3 4 -1 12
5 Latvia Latvia 10 2 3 5 -3 9
6 Gibraltar Gibraltar 10 0 0 10 -39 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Croatia Croatia 10 7 2 1 +17 23
2 Nga Nga 10 7 1 2 +13 22
3 Slovakia Slovakia 10 3 5 2 +7 14
4 Slovenia Slovenia 10 4 2 4 +1 14
5 Đảo Síp Đảo Síp 10 1 2 7 -17 5
6 Malta Malta 10 1 2 7 -21 5
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Anh Anh 10 8 2 0 +36 26
2 Ba Lan Ba Lan 10 6 2 2 +19 20
3 Albania Albania 10 6 0 4 0 18
4 Hungary Hungary 10 5 2 3 +6 17
5 Andorra Andorra 10 2 0 8 -16 6
6 San Marino San Marino 10 0 0 10 -45 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Đức Đức 10 9 0 1 +32 27
2 Bắc Macedonia Bắc Macedonia 10 5 3 2 +12 18
3 Romania Romania 10 5 2 3 +5 17
4 Armenia Armenia 10 3 3 4 -11 12
5 Iceland Iceland 10 2 3 5 -6 9
6 Liechtenstein Liechtenstein 10 0 1 9 -32 1
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo.
Lịch thi đấu
Playoff final
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi
Thông tin
Thể thức: Vòng loại khu vực châu Âu được phân tính như sau: Vòng 1 (vòng bảng): 52 đội tham dự chia làm 9 bảng (7 bảng đầu có 6 đội và 2 bảng cuối có 5 đội) thi đấu vòng tròn tính điểm, lấy đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới , và 8 đội nhì bảng thành tích cao nhất tiến vào vòng 2 (vòng vé vớt). Vòng 2 (vòng vé vớt): 8 đội nhì bảng thành tích cao nhất được chia làm 8 cặp đấu lượt đi - lượt về thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để chọn ra 4 suất còn lại tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới .