Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Pháp Pháp 10 7 2 1 +12 23
2 Thụy Điển Thụy Điển 10 6 1 3 +17 19
3 Hà Lan Hà Lan 10 6 1 3 +9 19
4 Bulgaria Bulgaria 10 4 1 5 -5 13
5 Luxembourg Luxembourg 10 1 3 6 -18 6
6 Belarus Belarus 10 1 2 7 -15 5
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 10 9 0 1 +28 27
2 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 10 9 0 1 +16 27
3 Hungary Hungary 10 4 1 5 0 13
4 Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe 10 2 3 5 -12 9
5 Latvia Latvia 10 2 1 7 -11 7
6 Andorra Andorra 10 1 1 8 -21 4
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Đức Đức 10 10 0 0 +39 30
2 Bắc Ireland Bắc Ireland 10 6 1 3 +11 19
3 Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 10 4 3 3 +7 15
4 Na Uy Na Uy 10 4 1 5 +1 13
5 Azerbaijan Azerbaijan 10 3 1 6 -9 10
6 San Marino San Marino 10 0 0 10 -49 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Serbia Serbia 10 6 3 1 +10 21
2 Ireland Ireland 10 5 4 1 +6 19
3 Wales Wales 10 4 5 1 +7 17
4 Áo Áo 10 4 3 3 +2 15
5 Georgia Georgia 10 0 5 5 -6 5
6 Moldova Moldova 10 0 2 8 -19 2
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Ba Lan Ba Lan 10 8 1 1 +14 25
2 Đan Mạch Đan Mạch 10 6 2 2 +12 20
3 Montenegro Montenegro 10 5 1 4 +8 16
4 Romania Romania 10 3 4 3 +2 13
5 Armenia Armenia 10 2 1 7 -16 7
6 Kazakhstan Kazakhstan 10 0 3 7 -20 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Anh Anh 10 8 2 0 +15 26
2 Slovakia Slovakia 10 6 0 4 +10 18
3 Scotland Scotland 10 5 3 2 +5 18
4 Slovenia Slovenia 10 4 3 3 +5 15
5 Lithuania Lithuania 10 1 3 6 -13 6
6 Malta Malta 10 0 1 9 -22 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 10 9 1 0 +33 28
2 Ý Ý 10 7 2 1 +13 23
3 Albania Albania 10 4 1 5 -3 13
4 Israel Israel 10 4 0 6 -5 12
5 Bắc Macedonia Bắc Macedonia 10 3 2 5 0 11
6 Liechtenstein Liechtenstein 10 0 0 10 -38 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bỉ Bỉ 10 9 1 0 +37 28
2 Hy Lạp Hy Lạp 10 5 4 1 +11 19
3 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 10 5 2 3 +11 17
4 Estonia Estonia 10 3 2 5 -6 11
5 Đảo Síp Đảo Síp 10 3 1 6 -9 10
6 Gibraltar Gibraltar 10 0 0 10 -44 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Iceland Iceland 10 7 1 2 +9 22
2 Croatia Croatia 10 6 2 2 +11 20
3 Ukraine Ukraine 10 5 2 3 +4 17
4 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 10 4 3 3 +1 15
5 Phần Lan Phần Lan 10 2 3 5 -4 9
6 Kosovo Kosovo 10 0 1 9 -21 1
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo.
Lịch thi đấu
Playoffs
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi
Thông tin
Thể thức: Vòng loại khu vực châu Âu được phân tính như sau: Vòng 1 (vòng bảng): 52 đội tham dự chia làm 9 bảng (7 bảng đầu có 6 đội và 2 bảng cuối có 5 đội) thi đấu vòng tròn tính điểm, lấy đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới , và 8 đội nhì bảng thành tích cao nhất tiến vào vòng 2 (vòng vé vớt). Vòng 2 (vòng vé vớt): 8 đội nhì bảng thành tích cao nhất được chia làm 8 cặp đấu lượt đi - lượt về thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để chọn ra 4 suất còn lại tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới .