Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Đức Đức 6 5 0 1 +13 15
2 Slovakia Slovakia 6 4 0 2 -2 12
3 Bắc Ireland Bắc Ireland 6 3 0 3 +1 9
4 Luxembourg Luxembourg 6 0 0 6 -12 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 5 4 1 0 +12 13
2 Kosovo Kosovo 5 3 1 1 +1 10
3 Slovenia Slovenia 5 0 3 2 -5 3
4 Thụy Điển Thụy Điển 5 0 1 4 -8 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Đan Mạch Đan Mạch 5 3 2 0 +11 11
2 Scotland Scotland 5 3 1 1 +4 10
3 Hy Lạp Hy Lạp 5 2 0 3 -2 6
4 Belarus Belarus 5 0 1 4 -13 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Pháp Pháp 6 5 1 0 +12 16
2 Ukraine Ukraine 6 3 1 2 -1 10
3 Iceland Iceland 6 2 1 3 +2 7
4 Azerbaijan Azerbaijan 6 0 1 5 -13 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 5 5 0 0 +19 15
2 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 5 4 0 1 +5 12
3 Georgia Georgia 5 1 0 4 -7 3
4 Bulgaria Bulgaria 5 0 0 5 -17 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 6 4 1 1 +13 13
2 Ireland Ireland 6 3 1 2 +2 10
3 Hungary Hungary 6 2 2 2 +1 8
4 Armenia Armenia 6 1 0 5 -16 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Hà Lan Hà Lan 8 6 2 0 +23 20
2 Ba Lan Ba Lan 8 5 2 1 +7 17
3 Phần Lan Phần Lan 8 3 1 4 -6 10
4 Malta Malta 8 1 2 5 -15 5
5 Lithuania Lithuania 8 0 3 5 -9 3
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Áo Áo 7 6 0 1 +18 18
2 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 7 5 1 1 +10 16
3 Romania Romania 7 3 1 3 +3 10
4 Đảo Síp Đảo Síp 8 2 2 4 0 8
5 San Marino San Marino 7 0 0 7 -31 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Na Uy Na Uy 8 8 0 0 +32 24
2 Ý Ý 8 6 0 2 +9 18
3 Israel Israel 8 4 0 4 -1 12
4 Estonia Estonia 8 1 1 6 -13 4
5 Moldova Moldova 8 0 1 7 -27 1
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bỉ Bỉ 7 4 3 0 +15 15
2 Bắc Macedonia Bắc Macedonia 7 3 4 0 +9 13
3 Wales Wales 7 4 1 2 +4 13
4 Kazakhstan Kazakhstan 8 2 2 4 -4 8
5 Liechtenstein Liechtenstein 7 0 0 7 -24 0
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Anh Anh 8 8 0 0 +22 24
2 Albania Albania 8 4 2 2 +2 14
3 Serbia Serbia 8 4 1 3 -1 13
4 Latvia Latvia 8 1 2 5 -10 5
5 Andorra Andorra 8 0 1 7 -13 1
Bảng L
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Croatia Croatia 8 7 1 0 +22 22
2 Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 8 5 1 2 +10 16
3 Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe 8 4 0 4 +2 12
4 Montenegro Montenegro 8 3 0 5 -9 9
5 Gibraltar Gibraltar 8 0 0 8 -25 0
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo.
Lịch thi đấu
Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Bảng E
Bảng F
Bảng G
Bảng H
Bảng I
Bảng J
Bảng K
Bảng L
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi
Thông tin
Thể thức: Vòng loại khu vực châu Âu được phân tính như sau: Vòng 1 (vòng bảng): 52 đội tham dự chia làm 9 bảng (7 bảng đầu có 6 đội và 2 bảng cuối có 5 đội) thi đấu vòng tròn tính điểm, lấy đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới , và 8 đội nhì bảng thành tích cao nhất tiến vào vòng 2 (vòng vé vớt). Vòng 2 (vòng vé vớt): 8 đội nhì bảng thành tích cao nhất được chia làm 8 cặp đấu lượt đi - lượt về thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để chọn ra 4 suất còn lại tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới .