Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 46 31 8 7 +35 101
2 Ipswich Ipswich 46 28 14 4 +66 98
3 Sheffield Wed. Sheffield Wed. 46 28 12 6 +44 96
4 Barnsley Barnsley 46 26 8 12 +33 86
5 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 46 23 12 11 +26 81
6 Peterborough United Peterborough United 46 24 5 17 +21 77
7 Derby County Derby County 46 21 13 12 +21 76
8 Portsmouth Portsmouth 46 17 19 10 +11 70
9 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 46 20 9 17 +8 69
10 Charlton Athletic Charlton Athletic 46 16 14 16 +4 62
11 Lincoln City Lincoln City 46 14 20 12 0 62
12 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 46 17 8 21 -9 59
13 Fleetwood Town Fleetwood Town 46 14 16 16 +2 58
14 Exeter City Exeter City 46 15 11 20 -4 56
15 Burton Albion FC Burton Albion FC 46 15 11 20 -22 56
16 Cheltenham Town Cheltenham Town 46 14 12 20 -16 54
17 Bristol Rovers Bristol Rovers 46 14 11 21 -15 53
18 Port Vale Port Vale 46 13 10 23 -23 49
19 Oxford United Oxford United 46 11 14 21 -7 47
20 Cambridge United Cambridge United 46 13 7 26 -27 46
21 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 46 11 12 23 -22 45
22 Morecambe Morecambe 46 10 14 22 -31 44
23 Accrington Stanley Accrington Stanley 46 11 11 24 -37 44
24 Forest Green Rovers Forest Green Rovers 46 6 9 31 -58 27
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Lịch thi đấu
League
Vòng 46
Thống kê cầu thủ
Bàn thắng(phạt đền)
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.