Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Tây Ban Nha U21 Tây Ban Nha 5 5 0 0 +15 15
2 U21 Phần Lan U21 Phần Lan 5 3 1 1 +13 10
3 Kosovo U21 Kosovo U21 5 2 2 1 +9 8
4 U21 Romania U21 Romania 5 2 1 2 0 7
5 U21 Síp U21 Síp 5 1 0 4 -9 3
6 U21 San Marino U21 San Marino 5 0 0 5 -28 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Bồ Đào Nha U21 Bồ Đào Nha 5 4 1 0 +21 13
2 U21 Cộng hòa Séc U21 Cộng hòa Séc 5 3 1 1 +7 10
3 Scotland U21 Scotland U21 6 3 1 2 +11 10
4 U21 Bulgaria U21 Bulgaria 5 2 1 2 0 7
5 U21 Azerbaijan U21 Azerbaijan 5 1 2 2 -9 5
6 U21 Gibraltar U21 Gibraltar 6 0 0 6 -30 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Pháp U21 Pháp 4 3 1 0 +12 10
2 U21 Đảo Faroe U21 Đảo Faroe 6 3 0 3 -6 9
3 Thụy Sĩ U21 Thụy Sĩ U21 5 2 2 1 +3 8
4 U21 Iceland U21 Iceland 5 2 2 1 +2 8
5 U21 Luxembourg U21 Luxembourg 5 1 1 3 -3 4
6 U21 Estonia U21 Estonia 5 0 2 3 -8 2
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Anh U21 Anh 5 5 0 0 +13 15
2 U21 Slovakia U21 Slovakia 6 4 1 1 +3 13
3 Ireland U21 Ireland U21 5 2 1 2 -4 7
4 U21 Andorra U21 Andorra 7 2 0 5 -4 6
5 U21 Moldova U21 Moldova 6 1 1 4 -5 4
6 U21 Kazakhstan U21 Kazakhstan 5 1 1 3 -3 4
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Ba Lan U21 Ba Lan 6 6 0 0 +17 18
2 U21 Ý U21 Ý 6 5 0 1 +12 15
3 U21 Montenegro U21 Montenegro 6 3 0 3 -2 9
4 U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển 6 3 0 3 -5 9
5 U21 FYR Macedonia U21 FYR Macedonia 6 1 0 5 -8 3
6 U21 Armenia U21 Armenia 6 0 0 6 -14 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Hy Lạp U21 Hy Lạp 5 5 0 0 +14 15
2 U21 Đức U21 Đức 5 4 0 1 +13 12
3 Bắc Ireland U21 Bắc Ireland U21 5 2 1 2 -2 7
4 U21 Georgia U21 Georgia 5 1 2 2 0 5
5 U21 Latvia U21 Latvia 5 1 1 3 -6 4
6 U21 Malta U21 Malta 5 0 0 5 -19 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Na Uy U21 Na Uy 3 3 0 0 +9 9
2 U21 Israel U21 Israel 5 1 3 1 -1 6
3 U21 Bosnia - Herzegovina U21 Bosnia - Herzegovina 4 1 2 1 +1 5
4 U21 Hà Lan U21 Hà Lan 4 1 2 1 0 5
5 U21 Slovenia U21 Slovenia 4 0 1 3 -9 1
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Thổ Nhĩ Kỳ U21 Thổ Nhĩ Kỳ U21 5 3 2 0 +4 11
2 Croatia U21 Croatia U21 4 3 1 0 +7 10
3 U21 Ukraine U21 Ukraine 4 1 1 2 +2 4
4 U21 Hungary U21 Hungary 4 0 3 1 -2 3
5 U21 Lithuania U21 Lithuania 5 0 1 4 -11 1
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Áo U21 Áo 4 2 1 1 0 7
2 U21 Bỉ U21 Bỉ 4 2 1 1 +8 7
3 U21 Đan Mạch U21 Đan Mạch 4 2 1 1 +3 7
4 U21 Belarus U21 Belarus 4 1 1 2 +1 4
5 U21 Wales U21 Wales 4 1 0 3 -12 3
Lịch thi đấu
Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Bảng E
Bảng F
Bảng G
Bảng H
Bảng I
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi