Bảng Xếp Hạng
Qual.
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Ý U21 Ý 10 7 3 0 +16 24
2 Croatia U21 Croatia U21 10 7 1 2 +8 22
3 U21 Hy Lạp U21 Hy Lạp 10 5 3 2 +7 18
4 U21 Albania U21 Albania 10 3 3 4 -3 12
5 U21 Azerbaijan U21 Azerbaijan 10 0 4 6 -14 4
6 U21 Đảo Faroe U21 Đảo Faroe 10 0 2 8 -14 2
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Thổ Nhĩ Kỳ U21 Thổ Nhĩ Kỳ U21 8 6 1 1 +12 19
2 U21 Ukraine U21 Ukraine 8 5 0 3 +9 15
3 U21 Cộng hòa Séc U21 Cộng hòa Séc 8 4 2 2 +14 14
4 U21 Armenia U21 Armenia 8 3 1 4 -8 10
5 U21 Liechtenstein U21 Liechtenstein 8 0 0 8 -27 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Anh U21 Anh 8 7 1 0 +16 22
2 U21 Bồ Đào Nha U21 Bồ Đào Nha 8 4 2 2 +6 14
3 U21 Montenegro U21 Montenegro 8 2 2 4 -7 8
4 U21 Bulgaria U21 Bulgaria 8 2 1 5 -5 7
5 Ireland U21 Ireland U21 8 1 2 5 -10 5
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Tây Ban Nha U21 Tây Ban Nha 8 8 0 0 +19 24
2 U21 Nga U21 Nga 8 5 0 3 +6 15
3 U21 Ba Lan U21 Ba Lan 8 3 0 5 -2 9
4 U21 Kazakhstan U21 Kazakhstan 8 2 0 6 -7 6
5 U21 Georgia U21 Georgia 8 2 0 6 -16 6
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Thụy Sĩ U21 Thụy Sĩ U21 8 5 1 2 +11 16
2 U21 Hà Lan U21 Hà Lan 8 5 1 2 +7 16
3 U21 Na Uy U21 Na Uy 8 3 3 2 +1 12
4 U21 FYR Macedonia U21 FYR Macedonia 8 2 3 3 -1 9
5 U21 Estonia U21 Estonia 8 1 0 7 -18 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Phần Lan U21 Phần Lan 8 6 1 1 +5 19
2 Scotland U21 Scotland U21 8 5 1 2 +11 16
3 U21 Đan Mạch U21 Đan Mạch 8 5 1 2 +9 16
4 U21 Slovenia U21 Slovenia 8 1 2 5 -9 5
5 U21 Lithuania U21 Lithuania 8 0 1 7 -16 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Áo U21 Áo 8 6 2 0 +6 20
2 U21 Bỉ U21 Bỉ 8 3 2 3 +2 11
3 U21 Slovakia U21 Slovakia 8 2 4 2 +1 10
4 U21 Iceland U21 Iceland 8 1 4 3 -3 7
5 U21 Síp U21 Síp 8 2 0 6 -6 6
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Serbia U21 Serbia U21 8 5 2 1 +19 17
2 U21 Belarus U21 Belarus 8 5 2 1 +10 17
3 U21 Hungary U21 Hungary 8 4 0 4 +1 12
4 U21 Latvia U21 Latvia 8 3 2 3 0 11
5 U21 San Marino U21 San Marino 8 0 0 8 -30 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Đức U21 Đức 8 5 2 1 +21 17
2 U21 Israel U21 Israel 8 5 2 1 +11 17
3 Bắc Ireland U21 Bắc Ireland U21 8 4 0 4 +1 12
4 U21 Moldova U21 Moldova 8 4 0 4 -2 12
5 U21 Luxembourg U21 Luxembourg 8 0 0 8 -31 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U21 Wales U21 Wales 8 6 0 2 +14 18
2 U21 Pháp U21 Pháp 8 5 2 1 +11 17
3 U21 Romania U21 Romania 8 4 3 1 +6 15
4 U21 Bosnia - Herzegovina U21 Bosnia - Herzegovina 8 1 1 6 -10 4
5 U21 Malta U21 Malta 8 1 0 7 -21 3
Lịch thi đấu
Playoffs