Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nữ Thụy Điển Nữ Thụy Điển 8 7 1 0 +30 22
2 Nữ Ireland Nữ Ireland 8 5 2 1 +22 17
3 Nữ Phần Lan Nữ Phần Lan 8 3 1 4 +2 10
4 Slovakia Nữ Slovakia Nữ 8 2 2 4 0 8
5 Georgia Nữ Georgia Nữ 8 0 0 8 -54 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nữ Tây Ban Nha Nữ Tây Ban Nha 8 8 0 0 +53 24
2 Nữ Scotland Nữ Scotland 8 5 1 2 +9 16
3 Ukraine Nữ Ukraine Nữ 8 3 1 4 -8 10
4 Hungary Nữ Hungary Nữ 8 3 0 5 0 9
5 Quần đảo Faroe Nữ Quần đảo Faroe Nữ 8 0 0 8 -54 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nữ Hà Lan Nữ Hà Lan 8 6 2 0 +28 20
2 Iceland Nữ Iceland Nữ 8 6 0 2 +22 18
3 Nữ Cộng hòa Séc Nữ Cộng hòa Séc 8 3 2 3 +15 11
4 Belarus Nữ Belarus Nữ 8 2 1 5 -19 7
5 Đảo Síp Nữ Đảo Síp Nữ 8 0 1 7 -46 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nữ Anh Nữ Anh 10 10 0 0 +80 30
2 Áo Nữ Áo Nữ 10 7 1 2 +43 22
3 Bắc Ireland Nữ Bắc Ireland Nữ 10 6 1 3 +20 19
4 Luxembourg Nữ Luxembourg Nữ 10 3 0 7 -36 9
5 Bắc Macedonia Nữ Bắc Macedonia Nữ 10 2 0 8 -52 6
6 Latvia Nữ Latvia Nữ 10 1 0 9 -55 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nữ Đan Mạch Nữ Đan Mạch 9 9 0 0 +40 27
2 Nga Nữ Nga Nữ 6 5 0 1 +16 15
3 Bosnia & Herzegovina Nữ Bosnia & Herzegovina Nữ 9 3 2 4 -12 11
4 Montenegro Nữ Montenegro Nữ 9 3 0 6 -13 9
5 Malta Nữ Malta Nữ 9 2 1 6 -14 7
6 Azerbaijan Nữ Azerbaijan Nữ 10 2 1 7 -17 7
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nữ Na Uy Nữ Na Uy 10 9 1 0 +45 28
2 Nữ Bỉ Nữ Bỉ 10 7 1 2 +49 22
3 Nữ Ba Lan Nữ Ba Lan 10 6 2 2 +19 20
4 Albania Nữ Albania Nữ 10 3 1 6 -16 10
5 Kosovo Nữ Kosovo Nữ 10 2 1 7 -27 7
6 Armenia Nữ Armenia Nữ 10 0 0 10 -70 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nữ Ý Nữ Ý 10 9 0 1 +38 27
2 Nữ Thụy Sĩ Nữ Thụy Sĩ 10 8 1 1 +40 25
3 Romania Nữ Romania Nữ 10 6 1 3 +10 19
4 Croatia Nữ Croatia Nữ 10 3 1 6 -12 10
5 Lithuania Nữ Lithuania Nữ 10 1 2 7 -28 5
6 Moldova Nữ Moldova Nữ 10 0 1 9 -48 1
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nữ Đức Nữ Đức 10 9 0 1 +42 27
2 Nữ Bồ Đào Nha Nữ Bồ Đào Nha 10 7 1 2 +17 22
3 Serbia Nữ Serbia Nữ 10 7 0 3 +12 21
4 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ Thổ Nhĩ Kỳ Nữ 10 3 1 6 -17 10
5 Israel Nữ Israel Nữ 10 3 0 7 -18 9
6 Bulgaria Nữ Bulgaria Nữ 10 0 0 10 -36 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nữ Pháp Nữ Pháp 10 10 0 0 +50 30
2 Nữ Wales Nữ Wales 10 6 2 2 +17 20
3 Slovenia Nữ Slovenia Nữ 10 5 3 2 +15 18
4 Hy Lạp Nữ Hy Lạp Nữ 10 4 1 5 -16 13
5 Estonia Nữ Estonia Nữ 10 2 0 8 -36 6
6 Kazakhstan Nữ Kazakhstan Nữ 10 0 0 10 -30 0
Lịch thi đấu
Chung kết
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi
Thông tin
Vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới khu vực châu Âu là một giải đấu bóng đá nữ được UEFA tổ chức nhằm tìm ra 8 đại diện trong số 46 đội tuyển tranh tài.