Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 3 de Febrero 3 de Febrero 30 12 16 2 +14 52
2 12 de Octubre 12 de Octubre 30 14 9 7 +17 51
3 Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 30 14 7 9 +9 49
4 Tacuary FBC Tacuary FBC 30 13 9 8 +14 48
5 Club Sport Colombia Club Sport Colombia 30 12 11 7 +8 47
6 Independiente F.B.C. Independiente F.B.C. 30 11 10 9 -1 43
7 Caacupe FBC Caacupe FBC 30 10 10 10 -2 40
8 CA Paranaense CA Paranaense 30 10 10 10 -4 40
9 Club Fernando de la Mora Club Fernando de la Mora 30 10 9 11 0 39
10 Deportivo Santani Deportivo Santani 30 9 9 12 0 36
11 General Caballero General Caballero 30 9 9 12 -4 36
12 Resistencia SC Resistencia SC 30 8 11 11 0 35
13 CA River Plate Asuncion CA River Plate Asuncion 30 6 15 9 -9 33
14 Sportivo San Lorenzo Sportivo San Lorenzo 30 6 12 12 -6 30
15 Martin Ledesma Martin Ledesma 30 7 9 14 -22 30
16 2 de Mayo 2 de Mayo 30 6 10 14 -14 28
Lịch thi đấu
Vòng 30