Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 General Diaz General Diaz 30 18 6 6 +26 60
2 Deportivo Capiata Deportivo Capiata 30 17 7 6 +24 58
3 Deportivo Santani Deportivo Santani 30 15 9 6 +19 54
4 Sportivo San Lorenzo Sportivo San Lorenzo 30 14 6 10 +5 48
5 Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 30 13 7 10 -1 46
6 Club Sport Colombia Club Sport Colombia 30 12 7 11 +14 43
7 3 de Febrero 3 de Febrero 30 12 6 12 +7 42
8 2 de Mayo 2 de Mayo 30 12 6 12 0 42
9 General Caballero General Caballero 30 12 6 12 0 42
10 CA River Plate Asuncion CA River Plate Asuncion 30 11 8 11 -7 41
11 Resistencia SC Resistencia SC 30 10 10 10 -2 40
12 Club Fernando de la Mora Club Fernando de la Mora 30 10 6 14 -9 36
13 CA Paranaense CA Paranaense 30 8 10 12 -8 34
14 Atletico Colegiales Atletico Colegiales 30 7 12 11 -7 33
15 Sportivo Iteno Sportivo Iteno 30 4 11 15 -25 23
16 29 de setiembre 29 de setiembre 30 4 5 21 -36 17
Lịch thi đấu
Vòng 30