Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Rubio Nu Asuncion Rubio Nu Asuncion 29 17 9 3 +26 60
2 Deportivo Capiata Deportivo Capiata 29 14 9 6 +16 51
3 Sportivo San Lorenzo Sportivo San Lorenzo 29 14 8 7 +13 50
4 12 de Junio VH 12 de Junio VH 29 12 11 6 +10 47
5 Sol de America Pastoreo Sol de America Pastoreo 29 10 10 9 +3 40
6 Resistencia SC Resistencia SC 29 9 12 8 -4 39
7 Guairena Guairena 29 10 6 13 +1 36
8 CA River Plate Asuncion CA River Plate Asuncion 29 8 12 9 -4 36
9 Sol de America Sol de America 29 8 11 10 -3 35
10 Encarnacion FC Encarnacion FC 29 8 11 10 -7 35
11 Tacuary FBC Tacuary FBC 29 9 8 12 -9 35
12 Deportivo Santani Deportivo Santani 29 8 10 11 -2 34
13 Sportivo Carapegua Sportivo Carapegua 29 7 12 10 -7 33
14 Independiente F.B.C. Independiente F.B.C. 29 9 6 14 -8 33
15 Club Fernando de la Mora Club Fernando de la Mora 29 6 10 13 -13 28
16 Guarani de Fram Guarani de Fram 29 5 11 13 -12 26
  • Đội thăng hạng
Lịch thi đấu
Vòng 29
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi