Bảng Xếp Hạng
Spain TD1
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 CE Manresa CE Manresa 34 19 9 6 +23 66
2 CF Badalona CF Badalona 34 17 12 5 +16 63
3 UE Cornella UE Cornella 34 17 9 8 +14 60
4 Vilanova Geltru Vilanova Geltru 34 15 11 8 +11 56
5 LHospitalet LHospitalet 34 16 7 11 +16 55
6 Fundacio Esportiva Grama Fundacio Esportiva Grama 34 14 12 8 +14 54
7 CE Europa B CE Europa B 34 13 9 12 -4 48
8 CF Peralada CF Peralada 34 11 13 10 +6 46
9 FC L Escala FC L Escala 34 12 10 12 0 46
10 UE Tona UE Tona 34 10 15 9 +4 45
11 CF Montanesa CF Montanesa 34 11 9 14 -8 42
12 CFJ Mollerussa CFJ Mollerussa 34 9 13 12 -4 40
13 CP San Cristobal CP San Cristobal 34 8 13 13 -9 37
14 UE Vilassar de Mar UE Vilassar de Mar 34 8 11 15 -7 35
15 Cerdanyola del Valles Cerdanyola del Valles 34 6 16 12 -13 34
16 Kvida Wright Kvida Wright 34 8 9 17 -18 33
17 UE Vic UE Vic 34 7 11 16 -16 32
18 Lleida Lleida 34 4 13 17 -25 25
Lịch thi đấu
Spain TD5
Vòng 34
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi