Bảng Xếp Hạng
Round 1
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U23 Indonesia U23 Indonesia 4 3 0 1 +8 9
2 U23 Palestine U23 Palestine 4 2 2 0 +2 8
3 Hong Kong U23 Hong Kong U23 4 2 1 1 +4 7
4 U23 Lào U23 Lào 4 1 0 3 -4 3
5 U23 Đài Loan U23 Đài Loan 4 0 1 3 -10 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan 3 3 0 0 +10 9
2 U23 Bangladesh U23 Bangladesh 3 1 1 1 -2 4
3 U23 Thái Lan U23 Thái Lan 3 0 2 1 -1 2
4 U23 Qatar U23 Qatar 3 0 1 2 -7 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc 3 3 0 0 +10 9
2 U23 Syria U23 Syria 3 2 0 1 +1 6
3 U23 UAE U23 UAE 3 1 0 2 +1 3
4 U23 Timor Leste U23 Timor Leste 3 0 0 3 -12 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U23 Việt Nam U23 Việt Nam 3 3 0 0 +6 9
2 U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản 3 2 0 1 +4 6
3 U23 Pakistan U23 Pakistan 3 1 0 2 -6 3
4 U23 Nepal U23 Nepal 3 0 0 3 -4 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc 3 2 0 1 +6 6
2 U23 Malaysia U23 Malaysia 3 2 0 1 +2 6
3 U23 Bahrain U23 Bahrain 3 1 1 1 -5 4
4 U23 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan 3 0 1 2 -3 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U23 Iran U23 Iran 3 1 1 1 +1 4
2 U23 Triều Tiên U23 Triều Tiên 3 1 1 1 0 4
3 U23 Saudi Arabia U23 Saudi Arabia 3 1 1 1 0 4
4 U23 Myanmar U23 Myanmar 3 1 1 1 -1 4
Chú ý: Đội bóng dưới mùa đỏ đã được lọt vào vòng đấu tiếp theo.
Lịch thi đấu
Chung kết
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi
Thông tin
Giải Vô địch Thể thao châu Á năm 2026 sẽ được tổ chức tại Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Các đội tuyển bóng đá nam tham gia giải đấu là các đội tuyển Olympic quốc gia, với 15 đội chia thành 4 bảng để thi đấu; 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng 8 đội. Giai đoạn loại trực tiếp áp dụng hình thức thi đấu loại trực tiếp một trận; nếu kết thúc 90 phút mà tỷ số hòa, sẽ diễn ra hiệp phụ kéo dài 30 phút; nếu sau hiệp phụ vẫn hòa, sẽ tiến hành loạt sút luân lưu. Iraq U23 (thất bại trong cuộc thi)