Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 ES du Sahel ES du Sahel 30 24 5 1 +40 77
2 Esperance Tunis Esperance Tunis 30 23 3 4 +39 72
3 Club Sportif Sfaxien Club Sportif Sfaxien 30 23 3 4 +36 72
4 Etoile Metlaoui Etoile Metlaoui 30 15 4 11 +10 49
5 Club Africain Club Africain 30 11 6 13 +4 39
6 C. A. Bizertin C. A. Bizertin 30 10 9 11 -2 39
7 EO Sidi Bouzid EO Sidi Bouzid 30 11 4 15 -13 37
8 CS. Hammam-Lif CS. Hammam-Lif 30 10 6 14 -5 36
9 J.S. Kairouanaise J.S. Kairouanaise 30 9 8 13 -10 35
10 Esperance Sportive Zarzis Esperance Sportive Zarzis 30 8 10 12 -7 34
11 Stade Gabesien Stade Gabesien 30 8 9 13 -7 33
12 US Ben Guerdane US Ben Guerdane 30 8 9 13 -9 33
13 A.S. Marsa A.S. Marsa 30 8 7 15 -14 31
14 E.Gawafel.S.Gafsa E.Gawafel.S.Gafsa 30 6 12 12 -10 30
15 AS Kasserine AS Kasserine 30 6 8 16 -28 26
16 Stade Tunisien Stade Tunisien 30 4 9 17 -24 21
Thống kê cầu thủ