Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Bromley Bromley 40 23 8 9 +33 77
2 Boreham Wood Boreham Wood 40 23 6 11 +35 75
3 Basingstoke Town Basingstoke Town 40 22 7 11 +24 73
4 Whitehawk Whitehawk 40 22 6 12 +15 72
5 Havant and Waterlooville Havant and Waterlooville 40 21 7 12 +20 70
6 Gosport Borough Gosport Borough 40 19 10 11 +23 67
7 Concord Rangers Concord Rangers 40 18 11 11 +16 65
8 Ebbsfleet United Ebbsfleet United 40 17 9 14 +19 60
9 Hemel Hempstead Town Hemel Hempstead Town 40 16 12 12 +4 60
10 Chelmsford City Chelmsford City 40 17 5 18 -6 56
11 Eastbourne Borough Eastbourne Borough 40 14 13 13 +1 55
12 Wealdstone FC Wealdstone FC 40 14 12 14 0 54
13 St Albans City St Albans City 40 16 6 18 0 54
14 Bath City Bath City 40 15 8 17 +2 53
15 Sutton United Sutton United 40 13 11 16 -4 50
16 Bishop's Stortford Bishop's Stortford 40 12 10 18 -14 46
17 Weston Super Mare Weston Super Mare 40 13 5 22 -31 44
18 Maidenhead United Maidenhead United 40 10 13 17 -16 43
19 Hayes Yeading Hayes Yeading 40 11 9 20 -19 42
20 Farnborough Town Farnborough Town 40 8 6 26 -59 30
21 Staines Town Staines Town 40 7 4 29 -43 25
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Lịch thi đấu
League
Vòng 42
Thống kê cầu thủ
Thông tin
National League South là một trong hai giải đấu thuộc cấp bậc 2 của National League (Bóng đá Anh) ở Anh, nằm ở ngay dưới hạng đấu National League (division). Ngang hàng với National League North, National League South là cấp độ thứ hai của Hệ thống liên đoàn quốc gia Anh, và là cấp độ 6 của hệ thống các giải bóng đá Anh. National League South là một phần trong công cuộc tái cơ cấu hệ thống quy mô lớn của Hệ thống liên đoàn quốc gia Anh. Đội vô địch tại giải đấu này được thăng hạng lên giải Conference Premier. Suất thăng hạng thứ hai dành cho đội thắng play-off giữa các đội nằm ở vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Ba đội cuối bảng xếp hạng chuyển xuống chơi ở các giải đấu Isthmian League Premier Division, Southern League Premier Division và Northern Premier League Premier Division.