Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Colo Colo Colo Colo 4 3 1 0 +5 10
2 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4 2 2 0 +2 8
3 Huachipato Huachipato 5 1 2 2 -1 5
4 D. Concepcion D. Concepcion 5 0 1 4 -6 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Nublense Nublense 5 3 2 0 +5 11
2 Univ. Catolica Univ. Catolica 5 2 2 1 +2 8
3 U.Concepcion U.Concepcion 5 1 1 3 -3 4
4 Cobresal Cobresal 5 1 1 3 -4 4
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 O Higgins O Higgins 5 3 2 0 +4 11
2 Deportes Limache Deportes Limache 5 1 3 1 0 6
3 Palestino Palestino 5 1 2 2 -2 5
4 Everton CD Everton CD 5 1 1 3 -2 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Audax Italiano Audax Italiano 5 3 1 1 +3 10
2 Union La Calera Union La Calera 5 3 1 1 +2 10
3 Universidad de Chile Universidad de Chile 5 2 1 2 +5 7
4 La Serena La Serena 5 0 1 4 -10 1
Lịch thi đấu
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi