Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 South Melbourne South Melbourne 6 5 1 0 +7 16
2 Moreton Bay United Moreton Bay United 6 2 2 2 +2 8
3 Sydney Olympic Sydney Olympic 6 2 1 3 0 7
4 Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic 6 1 0 5 -9 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Heidelberg United Heidelberg United 6 3 3 0 +9 12
2 Marconi Stallions Marconi Stallions 6 3 1 2 +3 10
3 South Coast Wolves South Coast Wolves 6 3 1 2 +2 10
4 South Hobart South Hobart 6 0 1 5 -14 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Avondale FC Avondale FC 6 3 3 0 +6 12
2 Spirit FC Spirit FC 6 2 2 2 -1 8
3 Preston Lions Preston Lions 6 1 4 1 +1 7
4 Canberra FC Canberra FC 6 1 1 4 -6 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 A.P.I.A. Leichhardt Tigers A.P.I.A. Leichhardt Tigers 6 4 1 1 +8 13
2 North Eastern Metrostars North Eastern Metrostars 6 3 1 2 +3 10
3 Bayswater City Bayswater City 6 3 1 2 -2 10
4 Sydney United Sydney United 6 0 1 5 -9 1
Lịch thi đấu
Chung kết
Thống kê cầu thủ