Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Rigas Futbola skola Rigas Futbola skola 4 4 0 0 +14 12
2 Liepajas Metalurgs Liepajas Metalurgs 4 1 2 1 0 5
3 Nomme JK Kalju Nomme JK Kalju 3 1 1 1 +1 4
4 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 3 1 1 1 -2 4
5 Jelgava Jelgava 4 1 0 3 -2 3
6 FC Flora Tallinn FC Flora Tallinn 3 1 0 2 -5 3
7 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 3 1 0 2 -6 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Grobina Grobina 4 3 0 1 +7 9
2 Tukums-2000 Tukums-2000 4 3 0 1 +5 9
3 Trans Narva Trans Narva 4 3 0 1 +5 9
4 Metta'LU Riga Metta'LU Riga 4 2 2 0 +5 8
5 Vaprus Parnu Vaprus Parnu 4 1 1 2 -4 4
6 FC Kuressaare FC Kuressaare 4 1 0 3 -8 3
7 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 4 0 2 2 -5 2
8 BFC Daugavpils BFC Daugavpils 4 0 1 3 -5 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 FC Nomme United FC Nomme United 4 2 2 0 +7 8
2 Tallinna FC Levadia II Tallinna FC Levadia II 4 2 1 1 +1 7
3 Skanstes SK Skanstes SK 4 1 3 0 +1 6
4 Viimsi MRJK Viimsi MRJK 4 2 0 2 0 6
5 Harju JK Laagri Harju JK Laagri 4 1 2 1 +2 5
6 JDFS Alberts JDFS Alberts 4 1 2 1 +1 5
7 Super Nova Super Nova 4 1 0 3 -5 3
8 Riga FC II Riga FC II 4 1 0 3 -7 3
Lịch thi đấu
Bảng
Bảng A
Bảng B
Bảng C