Bảng Xếp Hạng
Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Southern District Southern District 10 6 4 0 +15 22
2 Wofoo Tai Po Wofoo Tai Po 10 6 1 3 +6 19
3 Đông Phương AA Đông Phương AA 10 4 5 1 +11 17
4 Hong Kong FC Hong Kong FC 10 3 3 4 -4 12
5 Sham Shui Po Sham Shui Po 10 2 1 7 -18 7
6 U23 Hong Kong U23 Hong Kong 10 1 2 7 -10 5
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Kitchee Kitchee 8 5 1 2 +12 16
2 Hồng Kông Rangers FC Hồng Kông Rangers FC 8 4 3 1 +4 15
3 North District FC North District FC 8 4 2 2 +3 14
4 LeeMan LeeMan 8 1 2 5 -5 5
5 Tai Chung FC Tai Chung FC 8 1 2 5 -14 5
Lịch thi đấu
Chung kết
Thống kê cầu thủ