Bảng Xếp Hạng
Group 1
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 +2 6
2 FC Sion U21 FC Sion U21 2 1 1 0 +2 4
3 FC Naters FC Naters 2 1 1 0 +1 4
4 FC Echallens FC Echallens 2 1 1 0 +1 4
5 FC Prishtina Bern FC Prishtina Bern 2 1 1 0 +1 4
6 Meyrin Meyrin 1 1 0 0 +4 3
7 Portalban'Gletterens Portalban'Gletterens 2 1 0 1 +1 3
9 Grand-Lancy Grand-Lancy 2 1 0 1 0 3
10 Monthey Monthey 2 0 2 0 0 2
11 Servette U21 Servette U21 1 0 1 0 0 1
12 Stade Payerne Stade Payerne 2 0 1 1 -1 1
13 FC Coffrane FC Coffrane 2 0 1 1 -1 1
14 Lausanne SportsU21 Lausanne SportsU21 2 0 1 1 -2 1
15 Chenois Chenois 2 0 0 2 -2 0
16 Vevey Sports Vevey Sports 2 0 0 2 -6 0
Lịch thi đấu
Group 1
Vòng 3