Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 First Vienna FC First Vienna FC 26 17 7 2 +34 58
2 SV Stripfing Weiden SV Stripfing Weiden 26 15 9 2 +41 54
3 Wiener Sportklub Wiener Sportklub 26 13 7 6 +16 46
4 SV Leobendorf SV Leobendorf 26 13 6 7 +8 45
5 Neusiedl Neusiedl 26 12 5 9 +2 41
6 Team Wiener Linien Team Wiener Linien 26 12 5 9 +2 41
7 SC Mannsdorf SC Mannsdorf 26 10 10 6 +3 40
8 Wiener Viktoria Wiener Viktoria 26 11 5 10 0 38
9 Traiskirchen Traiskirchen 26 10 5 11 -1 35
10 ASK-BSC Bruck Leitha ASK-BSC Bruck Leitha 26 6 9 11 -1 27
11 Mauerwerk Mauerwerk 26 6 5 15 -27 23
12 Trenkwalder Admira(Trẻ) Trenkwalder Admira(Trẻ) 26 4 7 15 -20 19
13 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt 26 5 4 17 -24 19
14 FC Andelsbuch FC Andelsbuch 26 4 4 18 -33 16
  • Đội thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi